dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_app [2026/02/15 19:11] – [星历和卫星应答器数据更新] BG6UD | dtrac_app [2026/02/15 19:16] (当前版本) – [线性卫星频率调整] BG6UD | ||
|---|---|---|---|
| 行 84: | 行 84: | ||
| 参照电台频谱来操作线性卫星的频率调整最方便。 | 参照电台频谱来操作线性卫星的频率调整最方便。 | ||
| + | |||
| + | 更多详情请参考 [[dtrac_linesat|线性卫星操作指南]] | ||
| ====== 预测界面 ====== | ====== 预测界面 ====== | ||
dtrac_app.1771153906.txt.gz · 最后更改: 2026/02/15 19:11 由 BG6UD
