dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| dtrac_app [2026/05/15 10:17] – [卫星界面] bg6ud | dtrac_app [2026/05/18 00:26] (当前版本) – [国内] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 131: | 行 131: | ||
| ===== 应答器参数维护界面 ===== | ===== 应答器参数维护界面 ===== | ||
| - | {{:tle03.png? | + | {{:sat03.png? |
| 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并点击确定按钮后保存。 | 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并点击确定按钮后保存。 | ||
| 行 246: | 行 246: | ||
| AMSAT:http:// | AMSAT:http:// | ||
| - | CelesTrak:http:// | + | CelesTrak: |
| + | http:// | ||
| 气象卫星星历: | 气象卫星星历: | ||
| CelesTrak: | CelesTrak: | ||
| - | http://www.celestrak.com/ | + | http:// |
| 所有激活的卫星星历: | 所有激活的卫星星历: | ||
| http:// | http:// | ||
| - | 卫星转发器数据: | + | 卫星应答器数据: |
| SatNogs: https:// | SatNogs: https:// | ||
| 行 281: | 行 282: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | 卫星转发器数据: | + | 卫星应答器数据: |
| https:// | https:// | ||
| + | 国内备用网址推荐: https:// | ||
| ==== 自定义星历获取方法 ==== | ==== 自定义星历获取方法 ==== | ||
dtrac_app.1778811438.txt.gz · 最后更改: 由 bg6ud
