dtrac_app
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| dtrac_app [2026/07/13 16:13] – [模式显示为UM] bg6ud | dtrac_app [2026/08/07 11:42] (当前版本) – [常见品牌专用协议] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 132: | 行 132: | ||
| 卫星界面提供所有卫星或常用卫星的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊匹配检索,特别要注意的是,当卫星名称过长时,程序会自动截断名称以保障界面显示,如果你没检索到卫星,建议再次使用卫星编号检索一次。点击顶部标签栏,可以切换卫星的显示模式。 | 卫星界面提供所有卫星或常用卫星的展示,可以通过卫星编号或卫星名称进行动态模糊匹配检索,特别要注意的是,当卫星名称过长时,程序会自动截断名称以保障界面显示,如果你没检索到卫星,建议再次使用卫星编号检索一次。点击顶部标签栏,可以切换卫星的显示模式。 | ||
| - | 单击卫星列表项目可以打开卫星发射器参数维护界面,长按卫星列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星跟踪界面。 | + | 单击卫星列表项目可以打开卫星发射机参数维护界面,长按卫星列表项目会快捷跳转到对应卫星的单星跟踪界面。 |
| - | ===== 发射器参数维护界面 ===== | + | ===== 卫星发射机参数维护界面 ===== |
| {{: | {{: | ||
| 行 140: | 行 140: | ||
| 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并点击确定按钮后保存。 | 在该界面,可以将当前卫星加入常用卫星列表,点击常用单选框选中并点击确定按钮后保存。 | ||
| - | 卫星发射器可能存在多组频率和对应的模式、模式倒置等参数,根据你感兴趣的通联频率来进行选择。 | + | 卫星发射机可能存在多组频率和对应的模式、模式倒置等参数,根据你感兴趣的通联频率来进行选择。 |
| - | 这里可以维护所选择的卫星发射器参数,此参数直接影响跟踪界面的对应的电台同步数据,主要由下行频率、上行频率、亚音、模式、模式倒置、频率调节设置等组成,以上所有取值除亚音外,可通过点击转发器对应数据节点的中括号“[...]”所在的节点标签批量赋值。 | + | 这里可以维护所选择的卫星发射机参数,此参数直接影响跟踪界面的对应的电台同步数据,主要由下行频率、上行频率、亚音、模式、模式倒置、频率调节设置等组成,以上所有取值除亚音外,可通过点击转发器对应数据节点的中括号“[...]”所在的节点标签批量赋值。 |
| - | 如果系统存在SatNOGS官方权威发射器数据,只允许维护自定义参数,如亚音,以保证同步信息的准确性。 | + | 如果系统存在SatNOGS官方权威卫星发射机数据,只允许维护自定义参数,如亚音,以保证同步信息的准确性。 |
| ==== 下行频率 ==== | ==== 下行频率 ==== | ||
| 行 177: | 行 177: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 设置界面提供APP相关系统设置,包括基础设置、用户位置设置、星历和卫星发射器数据更新、旋转器设置、电台设置、帮助与支持等。 | + | 设置界面提供APP相关系统设置,包括基础设置、用户位置设置、星历和卫星发射机数据更新、旋转器设置、电台设置、帮助与支持等。 |
| 单击顶部标签,可切换常用设置和所有设置选项。 | 单击顶部标签,可切换常用设置和所有设置选项。 | ||
| 行 235: | 行 235: | ||
| APP全局使用WGS-84坐标系(World Geodetic System 1984)——国际上通用的地心坐标系,手动输入位置信息时请正确换算。 | APP全局使用WGS-84坐标系(World Geodetic System 1984)——国际上通用的地心坐标系,手动输入位置信息时请正确换算。 | ||
| - | ===== 星历和卫星发射器数据更新 ===== | + | ===== 星历和卫星发射机数据更新 ===== |
| {{: | {{: | ||
| - | 通过Celestrak 和 SatNOGS 权威网站在线更新星历和卫星发射器数据,供跟踪和预测使用。 | + | 通过Celestrak 和 SatNOGS 权威网站在线更新星历和卫星发射机数据,供跟踪和预测使用。 |
| APP每次启动时会自动更新一次业余卫星星历,其他类别的星历需要手动点击更新。 | APP每次启动时会自动更新一次业余卫星星历,其他类别的星历需要手动点击更新。 | ||
| 行 265: | 行 265: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | 卫星发射器数据: | + | 卫星发射机数据: |
| https:// | https:// | ||
| 行 288: | 行 288: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | 卫星发射器数据: | + | 卫星发射机数据: |
| https:// | https:// | ||
| 行 306: | 行 306: | ||
| https:// | https:// | ||
| - | 卫星发射器数据: | + | 卫星发射机数据: |
| https:// | https:// | ||
| 行 639: | 行 639: | ||
| * Returns PTT as a value in set_ptt above. | * Returns PTT as a value in set_ptt above. | ||
| + | APP首先发送t查询电台PTT状态,电台必须返回电台PTT状态后才建立连接,然后正式同步多普勒等信息。 | ||
| ==== 常见品牌专用协议 ==== | ==== 常见品牌专用协议 ==== | ||
| 行 648: | 行 648: | ||
| * ICOM ID-52 | * ICOM ID-52 | ||
| * ICOM IC-705 | * ICOM IC-705 | ||
| - | * ICOM IC-7000* | + | * ICOM IC-7000+ |
| - | * ICOM IC-7100* | + | * ICOM IC-7100+ |
| - | * ICOM IC-905* | + | * ICOM IC-905+ |
| - | * ICOM IC-9700* | + | * ICOM IC-9700+ |
| * LANCHONLH(联畅) | * LANCHONLH(联畅) | ||
| * KENWOOD TH-D74 | * KENWOOD TH-D74 | ||
| * KENWOOD TH-D75 | * KENWOOD TH-D75 | ||
| - | * KENWOOD TS-2000* | + | * KENWOOD TS-2000+ |
| - | * QUANSHENG UV-K1* | + | * QUANSHENG UV-K1+ |
| - | * QUANSHENG UV-K5* | + | * QUANSHENG UV-K5+ |
| - | * QUANSHENG UV-K6* | + | * QUANSHENG UV-K6+ |
| - | * YAESU FT-817* | + | * YAESU FT-817+ |
| - | * YAESU FT-818* | + | * YAESU FT-818+ |
| - | * YAESU FT-847* | + | * YAESU FT-847+ |
| - | * YAESU FT-857* | + | * YAESU FT-857+ |
| - | * YAESU FT-897* | + | * YAESU FT-897+ |
| - | * YAESU FT-991* | + | * YAESU FT-991+ |
| - | * YAESU FTX-1* | + | * YAESU FTX-1+ |
| - | 注:几乎都可以用网络方式对接,带*号的表示可以通过加装蓝牙模块对接,不带*号的表示原生支持网络或蓝牙,不需要加装改造;ICOM ID-52需要手动开启双守模式; QUANSHENG UV-K5、UV-K6、UV-K1需要使用for DTrac专用定制固件适配,可参阅 [[dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1|使用泉盛UV-K5/ | + | 注:几乎都可以用网络方式对接,带*号的表示可以通过加装蓝牙模块对接,不带+号的表示原生支持网络或蓝牙,不需要加装改造;ICOM ID-52需要手动开启双守模式; QUANSHENG UV-K5、UV-K6、UV-K1需要使用for DTrac专用定制固件适配,可参阅 [[dtrac_quansheng_uv-k5-k6-k1|使用泉盛UV-K5/ |
| 行 712: | 行 712: | ||
| 一般是由于新版APP更改了底层数据库结构所致,你只需要将APP缓存设置清空或者卸载旧版后重新下载新版安装; | 一般是由于新版APP更改了底层数据库结构所致,你只需要将APP缓存设置清空或者卸载旧版后重新下载新版安装; | ||
| - | ===== 星历和发射器数据无法下载 ===== | + | ===== 星历和卫星发射机数据无法下载 ===== |
| 请更新APP到最新版本,或更改正确的星历地址重试; | 请更新APP到最新版本,或更改正确的星历地址重试; | ||
| 行 718: | 行 718: | ||
| ===== 模式显示为UM ===== | ===== 模式显示为UM ===== | ||
| - | 是因为该卫星发射器资料没有更新和维护,在线更新发射器资料后,在发射器维护界面维护。[[// | + | 是因为该卫星发射机资料没有更新和维护,在线更新发射机资料后,在发射机维护界面维护。[[// |
| ===== 后台数据同步保活 ===== | ===== 后台数据同步保活 ===== | ||
dtrac_app.1783930424.txt.gz · 最后更改: 由 bg6ud
