dtrac_linesat
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
dtrac_linesat [2025/07/23 09:22] – [操作步骤] BG6UD | dtrac_linesat [2025/07/23 09:24] (当前版本) – [线性卫星操作步骤] BG6UD | ||
---|---|---|---|
行 43: | 行 43: | ||
- 使用全双工电台或两部电台搭建全双工工作模式,通过 DTrac APP 连接并控制电台; | - 使用全双工电台或两部电台搭建全双工工作模式,通过 DTrac APP 连接并控制电台; | ||
- | - 发射信号时,单击 APP 调节按钮微调 RIT 值,直至清晰捕捉到自身回波信号(此为线性卫星成功通联的关键操作); | + | - 发射信号时,单击 APP 调节按钮微调 RIT 值,直至清晰捕捉到自己的回波信号(此为线性卫星成功通联的关键操作); |
- 此时 APP 会自动锁定接收与发射频率的闭环联动关系,后续长按调节按钮,即可快速将发射和接收频率锁定并同步调整至目标通联频点,开启高效通联。 | - 此时 APP 会自动锁定接收与发射频率的闭环联动关系,后续长按调节按钮,即可快速将发射和接收频率锁定并同步调整至目标通联频点,开启高效通联。 | ||
dtrac_linesat.1753233765.txt.gz · 最后更改: 2025/07/23 09:22 由 BG6UD