dtrac_rotor
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版 | |||
| dtrac_rotor [2026/03/19 09:03] – bg6ud | dtrac_rotor [2026/04/03 21:23] (当前版本) – bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 6: | 行 6: | ||
| ====== 规格参数 ====== | ====== 规格参数 ====== | ||
| - | * 外壳尺寸:135x85x56 毫米 | + | * 外壳尺寸:135x85x56 毫米 |
| - | * 重量:约870g | + | * 重量:约870g |
| - | * 工作温度:0-40摄氏度 | + | * 工作温度:0-40摄氏度 |
| - | * 防护等级:外壳 IP66 | + | * 防护等级:外壳 IP66 |
| - | * 传感器电缆:500mm | + | * 传感器电缆:500mm |
| - | * 电源接口:DC5.5*2.1 | + | * 电源接口:DC5.5*2.1 |
| - | * 内置锂电:推荐7.2V 2600mAH | + | * 内置锂电:推荐7.2V 2600mAH |
| - | * 放电截止电压:6V | + | * 放电截止电压:6V |
| - | * 充电限制电压:8.4V | + | * 充电限制电压:8.4V |
| - | * 工作电压:7.2VDC | + | * 工作电压:7.2VDC |
| - | * 电流:< 200mA, 带反极性保护 | + | * 电流:< 200mA, 带反极性保护 |
| - | * WiFi 模式:802.11b/ | + | * WiFi 模式:802.11b/ |
| - | * WiFi频段:2.4GHz | + | * WiFi频段:2.4GHz |
| - | * 网络控制协议:TCP Server | + | * 网络控制协议:TCP Server |
| - | * 协议端口:4533 | + | * 协议端口:4533 |
| - | * 传感器类型:3D 磁力计/ | + | * 传感器类型:3D 磁力计/ |
| - | * 旋转范围:方位角 +/-360 度,仰角 +/-90 度, | + | * 旋转范围:方位角 +/-360 度,仰角 +/-90 度, |
| - | * 旋转速度:0.6 -1.2 RPM | + | * 旋转速度:0.6 -1.2 RPM |
| - | * 旋转扭矩:动态25kg.cm | + | * 旋转扭矩:动态25kg.cm |
| - | * 旋转精度:< +/- 5 度(取决于当地的磁场环境) | + | * 旋转精度:< +/- 5 度(取决于当地的磁场环境) |
| - | * 旋转模式:具有可配置抗饱和算法的最短路径 | + | * 旋转模式:具有可配置抗饱和算法的最短路径 |
| - | * 启动时间:未配网状态 < 10秒,已配网状态 < 30秒 | + | * 启动时间:未配网状态 < 10秒,已配网状态 < 30秒 |
| - | * 串行协议:兼容AMSAT EasyComm I\II | + | * 串行协议:兼容AMSAT EasyComm I\II |
| - | * 默认指向:北 (需工厂校准一次传感器) | + | * 默认指向:北 (需工厂校准一次传感器) |
| 行 37: | 行 37: | ||
| 注:接线时请核对接地的正确位置,有些批次的主板实际走线会与图中显示不一致。 | 注:接线时请核对接地的正确位置,有些批次的主板实际走线会与图中显示不一致。 | ||
| - | 旧版传感器线缆参考:1.红, | + | 旧版传感器线缆参考:1.红, |
| - | 新版采用外置传感器BLE蓝牙方式接驳,推荐维特WT9011DCL-BT50, 摆脱有线束缚,让通联更自由。详情请参考 [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]] | + | 新版采用外置传感器BLE蓝牙方式接驳,推荐维特WT9011DCL-BT50,摆脱有线束缚,让通联更自由。详情请参考 [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]] |
| ====== 外壳DIY ====== | ====== 外壳DIY ====== | ||
| 行 46: | 行 46: | ||
| DIY最大的难度在于外壳精密开孔。 | DIY最大的难度在于外壳精密开孔。 | ||
| - | 外壳尺寸: 135x85x56 毫米 | + | 外壳尺寸:135x85x56 毫米 |
| 开孔CAD图见下链接 | 开孔CAD图见下链接 | ||
| 行 60: | 行 60: | ||
| * 内置WiFi 接入点 - 无需 WiFi 路由器或热点; | * 内置WiFi 接入点 - 无需 WiFi 路由器或热点; | ||
| * 模拟AMSAT EasyComm旋转器协议 | * 模拟AMSAT EasyComm旋转器协议 | ||
| - | * 可以通过任何Windows\Linux PC\macbook\笔记本电脑\Raspberry Pi等无线控制; | + | * 可以通过任何Windows、Linux PC、macbook、笔记本电脑、Raspberry Pi等无线控制; |
| - | * 使用Gpredict™\WXtrack\WXtoImg\HRD进行测试通过,其他待定; | + | * 使用Gpredict™、WXtrack、WXtoImg、HRD进行测试通过,其他待定; |
| * 手机APP集成基于高级用户的控制、调试、监控、校准、配置等实用程序; | * 手机APP集成基于高级用户的控制、调试、监控、校准、配置等实用程序; | ||
| * 内置微控制器 - 低噪音、快速启动且无需关机程序; | * 内置微控制器 - 低噪音、快速启动且无需关机程序; | ||
| - | * 低功率 - 运行7.2VDC时电流小于200mA, 功率小于1.5W; | + | * 低功率 - 运行7.2VDC时电流小于200mA,功率小于1.5W; |
| * 内置锂电池供电,具有电源保护板和反极性保护设计; | * 内置锂电池供电,具有电源保护板和反极性保护设计; | ||
| * 低射频干扰 - VHF/UHF 上几乎听不见的噪音。 | * 低射频干扰 - VHF/UHF 上几乎听不见的噪音。 | ||
| 行 78: | 行 78: | ||
| * 三长提示音(O-open), | * 三长提示音(O-open), | ||
| - | * 三短三长三短提示音(SOS),表示内置电池电压不足; | + | * 三短三长三短提示音(SOS),表示内置电池电压不足; |
| * 连续“滴”长音表示Rotor证失败。 | * 连续“滴”长音表示Rotor证失败。 | ||
| ====== 核心套件清单 ====== | ====== 核心套件清单 ====== | ||
| - | * DTrac Rotor, 1个; | + | * DTrac Rotor, 1个; |
| * < | * < | ||
| - | * 新版采用外置BLE蓝牙方式接驳,型号为维特WT9011DCL-BT50, 需自行采购; | + | * 新版采用外置BLE蓝牙方式接驳,型号为维特WT9011DCL-BT50, 需自行采购; |
| 行 142: | 行 142: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 铝合金法兰2个,型号推荐TF3116,规格选择内孔6mm或8mm款,根据电机轴的尺寸选择,用于连接DTrac Rotor和天线支架; | + | * 铝合金法兰2个,型号推荐TF3116,规格选择内孔6mm或8mm款,根据电机轴的尺寸选择,用于连接DTrac Rotor和天线支架; |
| * 产品推荐 https:// | * 产品推荐 https:// | ||
| * 为了便于拧紧法兰和电机轴,法兰自带两个顶丝建议替换为4mm的带帽螺丝。 | * 为了便于拧紧法兰和电机轴,法兰自带两个顶丝建议替换为4mm的带帽螺丝。 | ||
| 行 149: | 行 149: | ||
| ===== 充电器 ===== | ===== 充电器 ===== | ||
| 仅针对充电版本,非充电版本可忽略。 | 仅针对充电版本,非充电版本可忽略。 | ||
| - | * 输入电压:AC 100~240V 50/60HZ 2A | + | * 输入电压:AC 100~240V 50/60HZ 2A |
| - | * 输出电压:DC 8.4V | + | * 输出电压:DC 8.4V |
| - | * 输出电流: 2000MAH(足功率输出) | + | * 输出电流:2000MAH(足功率输出) |
| - | * 充电头尺寸:5.5*2.1 | + | * 充电头尺寸:5.5*2.1 |
| ===== 螺丝 ===== | ===== 螺丝 ===== | ||
| 行 187: | 行 187: | ||
| - 将传感器线束航空插头插入Rotor航空插座上; | - 将传感器线束航空插头插入Rotor航空插座上; | ||
| - 将传感器用橡皮筋水平固定在天线主梁末端或天线支架末端,传感器平画面紧贴支架; | - 将传感器用橡皮筋水平固定在天线主梁末端或天线支架末端,传感器平画面紧贴支架; | ||
| - | - 检查无误后,将Rotor拨动开关拨到开机状态, Rotor开始初始化对北旋转; | + | - 检查无误后,将Rotor拨动开关拨到开机状态,Rotor开始初始化对北旋转; |
| - 天线指北后待机准备接受指令状态,此时天线EL方位应该垂直0度位置; | - 天线指北后待机准备接受指令状态,此时天线EL方位应该垂直0度位置; | ||
| - | - 用手机APP连接Rotor, 并设置好磁偏角; | + | - 用手机APP连接Rotor,并设置好磁偏角; |
| - | - 至此, Rotor安装完毕,现在可以进行卫星跟踪操作了。 | + | - 至此,Rotor安装完毕,现在可以进行卫星跟踪操作了。 |
| ====== 固件功能 ====== | ====== 固件功能 ====== | ||
| 行 208: | 行 208: | ||
| * 硬件在线认证; | * 硬件在线认证; | ||
| * 恢复出厂设置; | * 恢复出厂设置; | ||
| - | * Wi-Fi扫描和选择AP,AP密钥设置; | + | * Wi-Fi扫描和选择AP,AP密钥设置; |
| * 姿态传感器辅助功能,可以通过APP对接外置姿态传感器辅助控制; | * 姿态传感器辅助功能,可以通过APP对接外置姿态传感器辅助控制; | ||
| * 可配置旋转器位置信息,并用可控设备协议通告位置信息; | * 可配置旋转器位置信息,并用可控设备协议通告位置信息; | ||
| 行 219: | 行 219: | ||
| - 注:新版可省略此步骤。先将传感器线束安装到Rotor上,航空插头旋紧固定,并去掉法兰等组件; | - 注:新版可省略此步骤。先将传感器线束安装到Rotor上,航空插头旋紧固定,并去掉法兰等组件; | ||
| - DTrac Rotor在电源开启后,用Wi-Fi连接DTrac Rotor,密码是:73737373; | - DTrac Rotor在电源开启后,用Wi-Fi连接DTrac Rotor,密码是:73737373; | ||
| - | - 在浏览器输入 http:// | + | - 在浏览器输入 http:// |
| - | - Rotor连接互联网模式下,点击配置页面底部Auto Update Firmware, 设备会自动在线更新固件,请耐心等待更新页面自动跳转到首页,或听到Rotor发出三长提示音,表示升级完成; | + | - Rotor连接互联网模式下,点击配置页面底部Auto Update Firmware,设备会自动在线更新固件,请耐心等待更新页面自动跳转到首页,或听到Rotor发出三长提示音,表示升级完成; |
| - 查看页面底部版本号,是否比上一版本号大,如果大表示升级成功! | - 查看页面底部版本号,是否比上一版本号大,如果大表示升级成功! | ||
| - 固件更新成功后,需重新连接互联网自动激活一次才能正常工作。 | - 固件更新成功后,需重新连接互联网自动激活一次才能正常工作。 | ||
| ====== 传感器校准 ====== | ====== 传感器校准 ====== | ||
| - | 传感器型号为GY-511 LSM303DLHC, 3D磁场和加速度计。传感器连接到天线杆或配重杆上,并与天线参考轴对齐(X\Y\Z 如下图所示),天线水平并指向北方, X轴指向正东, Y轴指向正北(天线轴),沿天线视线, Z轴指向上方,请忽略PCB上打印的任何轴示意。校准方法见下: | + | 传感器型号为GY-511 LSM303DLHC,3D磁场和加速度计。传感器连接到天线杆或配重杆上,并与天线参考轴对齐(X、Y、Z 如下图所示),天线水平并指向北方,X轴指向正东,Y轴指向正北(天线轴),沿天线视线,Z轴指向上方,请忽略PCB上打印的任何轴示意。校准方法见下: |
| {{: | {{: | ||
| 行 242: | 行 242: | ||
| - | 输入两个整数AZ和EL, 以度为单位,用空格分隔,可以手动控制旋转器。例如:270 45\n 注意:此处的AZ可采用0~180~360或-180~0~180度格式。 | + | 输入两个整数AZ和EL,以度为单位,用空格分隔,可以手动控制旋转器。例如:270 45\n 注意:此处的AZ可采用0~180~360或-180~0~180度格式。 |
| * h-帮助 | * h-帮助 | ||
| 行 251: | 行 251: | ||
| * a-中止校准、监控或演示模式 | * a-中止校准、监控或演示模式 | ||
| * d-演示模式。循环跟踪以下AZ/ | * d-演示模式。循环跟踪以下AZ/ | ||
| - | * b-调试模式。显示原始传感器数据:Mx\My\Mz\Gx\Gy\Gz。 | + | * b-调试模式。显示原始传感器数据:Mx、My、Mz、Gx、Gy、Gz。 |
| - | * m-监视模式。显示当前AZ和EL,设定点AZ和EL,AZ卷绕角度,AZ卷绕状态,AZ和EL误差 | + | * m-监视模式。显示当前AZ和EL,设定点AZ和EL,AZ卷绕角度,AZ卷绕状态,AZ和EL误差 |
| * p-暂停 ====== | * p-暂停 ====== | ||
| 行 281: | 行 281: | ||
| ====== 使用限制 ====== | ====== 使用限制 ====== | ||
| - | * 虽然电机扭矩最大支持25Kg/ | + | * 虽然电机扭矩最大支持25Kg/ |
| * 电机是轻型的:强迫它们、跌落或撞击三脚架可能会剥落金属齿轮; | * 电机是轻型的:强迫它们、跌落或撞击三脚架可能会剥落金属齿轮; | ||
| * 靠近传感器的任何磁铁都可能使其磁化,从而使工厂校准失效; | * 靠近传感器的任何磁铁都可能使其磁化,从而使工厂校准失效; | ||
| 行 318: | 行 318: | ||
| ===== Rotor与AZ法兰摩擦 ===== | ===== Rotor与AZ法兰摩擦 ===== | ||
| - | 当AZ轴插入AZ法兰过深时,Rotor外壳可能会与AZ法兰接触,在Rotor工作时会相互摩擦,甚至导致电机停转。解决方案:1.AZ轴插入AZ法兰适当位置,保持距离; | + | 当AZ轴插入AZ法兰过深时,Rotor外壳可能会与AZ法兰接触,在Rotor工作时会相互摩擦,甚至导致电机停转。解决方案:1.AZ轴插入AZ法兰适当位置,保持距离; |
| ===== 其他 ===== | ===== 其他 ===== | ||
| 行 329: | 行 329: | ||
| * 测试接收SO-50业余卫星信号实录 https:// | * 测试接收SO-50业余卫星信号实录 https:// | ||
| * 测试接收NOAA19 https:// | * 测试接收NOAA19 https:// | ||
| - | * ISS国际空间站通联实录, OP: BG6BKU https:// | + | * ISS国际空间站通联实录,OP: BG6BKU https:// |
| * 更多视频请访问我的抖音,网址 https:// | * 更多视频请访问我的抖音,网址 https:// | ||
| ====== 如何获得 ====== | ====== 如何获得 ====== | ||
| - | DTrac Rotor核心套件,为手工DIY制品,但力求每个成品都是精品,玩家需有一定的DIY动手能力,介意者勿拍。目前仅支持闲鱼交易,闲鱼号: BG6UD, 请先加微信(4227021,验证: DTrac), 然后邀请您进群获得支持。 | + | DTrac Rotor核心套件,为手工DIY制品,但力求每个成品都是精品,玩家需有一定的DIY动手能力,介意者勿拍。目前仅支持闲鱼交易,闲鱼号: BG6UD,请先加微信(4227021,验证: DTrac), 然后邀请您进群获得支持。 |
dtrac_rotor.txt · 最后更改: 由 bg6ud
