dtrac_rotor
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| dtrac_rotor [2026/05/12 08:47] – [外壳DIY] bg6ud | dtrac_rotor [2026/05/12 09:32] (当前版本) – [齿隙现象] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 51: | 行 51: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| 新版外壳:https:// | 新版外壳:https:// | ||
| - | 访问密码:7373【嘉立创FA铝合金壳体】DTrac_Rotor_K128_G1_v1 | + | 访问密码:7373【嘉立创FA铝合金壳体】DTrac_Rotor_K128_G1_v1 |
| + | |||
| ====== 功能简介 ====== | ====== 功能简介 ====== | ||
| 行 293: | 行 297: | ||
| ===== 齿隙现象 ===== | ===== 齿隙现象 ===== | ||
| - | 由于Rotor使用大扭矩直流减速电机,其内部系由齿轮组传动,先天原因会产生齿隙,齿隙经过天线放大后,在天线垂直过顶时段,会产生搓顿感,挫顿幅度不大一般可忽略。解决方案:1、可在调整天线配重时,略向天线前端倾斜,让天线前端始终受力;2、使用胶垫环,套入电机轴,使电机轴产生一摩擦力。 | + | 由于Rotor使用大扭矩直流减速电机,其内部系由齿轮组传动,先天原因会产生齿隙,齿隙经过天线支架放大后,在天线垂直过顶时段,会产生搓顿感,挫顿幅度不大一般可忽略。解决方案:1、可在调整天线配重时,略向天线前端倾斜,让天线前端始终受力;2、使用胶垫环,套入电机轴,使电机轴产生一摩擦力。 |
| ===== 天线垂直方向晃动幅度大 ===== | ===== 天线垂直方向晃动幅度大 ===== | ||
dtrac_rotor.1778546861.txt.gz · 最后更改: 由 bg6ud
