DTrac-卫星跟踪系统

致力于业余卫星通联便携化和智能化

用户工具

站点工具


sidebar

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录前一修订版
后一修订版
前一修订版
sidebar [2025/05/14 10:48] BG6UDsidebar [2025/08/19 10:45] (当前版本) BG6UD
行 15: 行 15:
   * [[dtrac_wxtoimg|使用WXtoImg]]   * [[dtrac_wxtoimg|使用WXtoImg]]
   * [[dtrac_hrd|使用Ham Radio Deluxe]]   * [[dtrac_hrd|使用Ham Radio Deluxe]]
-  * [[dtrac_opengd77|使用OpenGD77]] 
   * [[dtrac_virtualserialport|使用虚拟串口]]   * [[dtrac_virtualserialport|使用虚拟串口]]
   * [[dtrac_yaanyl3040|使用亚安云台YAAN YL3040]]   * [[dtrac_yaanyl3040|使用亚安云台YAAN YL3040]]
行 21: 行 20:
   * [[dtrac_rc2500|使用RC-2500]]   * [[dtrac_rc2500|使用RC-2500]]
   * [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]]   * [[dtrac_attitudesensor|使用姿态传感器辅助]]
-  * [[ft817bluetooth|在FT-817部署蓝牙模块]]+  * [[dtrac_ft817bluetooth|在FT-817部署蓝牙模块]]
   * [[dtrac_ptzdiy|让监控云台秒变追星利器]]   * [[dtrac_ptzdiy|让监控云台秒变追星利器]]
   * [[dtrac_quansheng_uv-k6|使用泉盛UV-K6定制固件]]   * [[dtrac_quansheng_uv-k6|使用泉盛UV-K6定制固件]]
 +  * [[dtrac_noaa|轻松接收并解码NOAA卫星云图]]
 +  * [[dtrac_linesat|线性卫星操作指南]]
  
 === 我们的社区 === === 我们的社区 ===
行 31: 行 32:
  
 ---- ----
-=== 如果项目对您有帮助,可以赞助支持 === 
-{{ :alipay.jpg?200 |}} 
  
 +闲鱼:BG6UD +闲鱼:BG6UD
sidebar.1747190930.txt.gz · 最后更改: 2025/05/14 10:48 由 BG6UD