start
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| start [2026/07/02 11:13] – [DTrac Rotor(硬件执行单元)] bg6ud | start [2026/07/22 19:13] (当前版本) – [设备组合推荐] bg6ud | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 快速入门DTrac ====== | + | ====== 快速入门 ====== |
| DTrac 是由业余无线电爱好者 BG6UD 自主研发的便携式卫星跟踪系统,融合 DIY 理念与智能控制技术,通过手机 APP 实现对旋转器(Rotor)和电台(Radio)的无线协同操控,支持业余卫星实时跟踪、多普勒频率调整等功能,为 HAM 提供轻量化、智能化的业余卫星通信辅助工具。 | DTrac 是由业余无线电爱好者 BG6UD 自主研发的便携式卫星跟踪系统,融合 DIY 理念与智能控制技术,通过手机 APP 实现对旋转器(Rotor)和电台(Radio)的无线协同操控,支持业余卫星实时跟踪、多普勒频率调整等功能,为 HAM 提供轻量化、智能化的业余卫星通信辅助工具。 | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
| 基于 Celestrak星历数据、SatNOGS卫星转发器数据、PREDICT SGP4 算法,提供卫星过境轨迹预测与实时卫星姿态角显示。 | 基于 Celestrak星历数据、SatNOGS卫星转发器数据、PREDICT SGP4 算法,提供卫星过境轨迹预测与实时卫星姿态角显示。 | ||
| ===== 多设备兼容 ===== | ===== 多设备兼容 ===== | ||
| - | 是目前兼容设备最多的一款追星系统,支持 Hamlib Rotctld、Hamlib Rigctld、EasyComm I/ | + | 是目前支持协议最全、适配设备最多的一款追星系统。支持 Hamlib Rotctld、Hamlib Rigctld、EasyComm I/ |
| ===== 多模对接 ===== | ===== 多模对接 ===== | ||
| 行 34: | 行 34: | ||
| {{:: | {{:: | ||
| ==== 下载入口 ==== | ==== 下载入口 ==== | ||
| + | DTrac APP支持手机、平板、车机、折叠屏等多平台兼容运行。 | ||
| + | |||
| 点击获取 DTrac APP for Android 最新版 | 点击获取 DTrac APP for Android 最新版 | ||
| - | 国内主流应用市场大部分已上架,也可到相应的APP应用市场下载和更新。 | + | DTrac APP享有自主知识产权,已在工信部和公安部备案,国内主流应用市场均已上架,也可到相应的APP应用市场下载和更新。 |
| ===== DTrac Rotor(硬件执行单元) ===== | ===== DTrac Rotor(硬件执行单元) ===== | ||
| 行 49: | 行 51: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | 新版剧透: https:// | + | 新版剧透: https:// |
| ===== DTrac Radio(开放协议生态) ===== | ===== DTrac Radio(开放协议生态) ===== | ||
| 行 56: | 行 58: | ||
| DTrac原生态开放协议,详见 [[dtrac_radio|DTrac Radio]],期待您的加入! | DTrac原生态开放协议,详见 [[dtrac_radio|DTrac Radio]],期待您的加入! | ||
| - | {{:ylqf666.jpg? | + | {{:hg-uv88.png? |
| ====== 应用场景与最佳组合 ====== | ====== 应用场景与最佳组合 ====== | ||
| 行 68: | 行 71: | ||
| * DTrac APP | * DTrac APP | ||
| * DTrac Rotor 、 YL-3040 、 RC-3040S 、 RC-2500 | * DTrac Rotor 、 YL-3040 、 RC-3040S 、 RC-2500 | ||
| + | * LANCHONLH(联畅)HG-UV88 、 泉盛 UV-K5/K6/K1 、 ICOM IC-705 | ||
| * U7V4 八木天线 、 麋鹿 Elk Antennas 双频天线 | * U7V4 八木天线 、 麋鹿 Elk Antennas 双频天线 | ||
| - | * LANCHONLH联畅系列对讲机 、 泉盛 UV-K5/K6/K1 、 ICOM IC-705 | + | |
| 演示视频:https:// | 演示视频:https:// | ||
| - | {{: | ||
| ====== 技术参考 ====== | ====== 技术参考 ====== | ||
| 行 87: | 行 90: | ||
| * AMSAT [[https:// | * AMSAT [[https:// | ||
| * egzumer [[https:// | * egzumer [[https:// | ||
| + | * armel [[https:// | ||
| * nrllink [[https:// | * nrllink [[https:// | ||
| | | ||
| 行 93: | 行 97: | ||
| 本项目由 BG6UD 独立研发,灵感源自 Rotator Mk1,借鉴国内外开源软件(如 追星、Look4Sat、gpredict)算法。特别鸣谢在算法优化、硬件测试及协议开发中提供支持的个人与机构(排名不分先后): | 本项目由 BG6UD 独立研发,灵感源自 Rotator Mk1,借鉴国内外开源软件(如 追星、Look4Sat、gpredict)算法。特别鸣谢在算法优化、硬件测试及协议开发中提供支持的个人与机构(排名不分先后): | ||
| - | BG6SWU,Julie VK3FOWL,Joe VK3YSP,Dr. T.S. Kelso,KD2BD,David Johnson,BD4SUW,BI4WRQ,BH1OFP,BG6BKU,VR2VRC,BG9LP,BI3BHN,BH4TDV,BA7KIB,BD7MYM,BH5TD,BA2BA,BH3GXQ,BD4UM,BD8AIS,BG5HKI, | + | BG6SWU,Julie VK3FOWL,Joe VK3YSP,Dr. T.S. Kelso,KD2BD,David Johnson,BD4SUW,BI4WRQ,BH1OFP,BG6BKU,VR2VRC,BG9LP,BI3BHN,BH4TDV,BA7KIB,BD7MYM,BH5TD,BA2BA,BH3GXQ,BD4UM,BD8AIS,BG5HKI, |
| 以及所有使用本产品的用户。 | 以及所有使用本产品的用户。 | ||
start.1782962028.txt.gz · 最后更改: 由 bg6ud
